Местоположение:Главная / Продукция / Балансирующий клапан
Рисунок продукции


Размеры продукта
| DN | D | D1 | L | L1 | H1 | H2 | KVmax | ξmax |
| DN32 | 42 | 57 | 260 | - | 107 | - | 28.2 | 2.37 |
| DN40 | 48 | 76 | 300 | - | 123 | - | 37.5 | 2.91 |
| DN50 | 57 | 89 | 300 | - | 128 | - | 61.4 | 2.65 |
| DN65 | 76 | 114 | 300 | - | 158 | - | 85 | 3.95 |
| DN80 | 89 | 140 | 305 | - | 172 | - | 97 | 6.96 |
| DN100 | 108 | 159 | 325 | - | 182 | - | 170 | 5.53 |
| DN125 | 133 | 180 | 320 | - | 247 | - | 268 | 5.43 |
| DN150 | 159 | 219 | 350 | - | 266 | - | 303 | 8.82 |
| DN200 | 219 | 273 | 435 | 235 | 456 | 336 | 595 | 7.23 |
| DN250 | 273 | 351 | 560 | 280 | 535 | 375 | 890 | 7.88 |
| DN300 | 325 | 450 | 665 | 300 | 635 | 425 | 1374 | 6.86 |
Технические материалы
1. Внедрение стандарта GB / T 28636 - 2012
2. Стандарт длины конструкции GB / T 12221 - 2005
3.Фланец Стандарт GB / T 17241.61 ~ GB / T 9113 - 2010
4.Стандарты испытаний GB / T 13927 - 2022 ~ API 598 - 2023
Таблица запасных частей
| номер | название | материал | номер | название | материал |
| 1 | Тело | 20# | 11 | подшипник | Низкоуглеродная сталь+PTFE |
| 2 | Подключение | 20# | 12 | ответвление | 20# |
| 3 | Шар регулирующего клапана | CF8 | 13 | Кольцо типа О клапана | FKM |
| 4 | седло клапана | PTFE+C | 14 | Шайба | PTFE+C |
| 5 | О - образное кольцо седла клапана | FKM | 15 | Заглушка наполнителя | 20# |
| 6 | опорное кольцо | 60Si2Mn | 16 | Блок ограничения | Q235 |
| 7 | тарельчатая пружина | 60Si2Mn | 17 | Валовой упругий упор | 65Mn |
| 8 | сопло для измерения давления | H59-1 | 18 | джойстик | Сталь 25. |
| 9 | шток | 2Cr13 | 19 | винт с внутренним шестиугольным креплением | Сталь 35. |
| 10 | Шайба стопорная | PTFE+C | - | - | - |
Предыдущий:SP15 Внутренний резьбовой статический балансировочный клапан PHF - DN15 - 50 - L - PN16
Следующий:латунный винтовой статический балансировочный клапан
Соответствующая информация
Если у вас есть вопросы и предложения по продукту или вы хотите знать, вы можете связаться с нами в любое время.
Веб - сайт
МикросхемаПродукция
Отдел экспорта