Местоположение:Главная / Продукция / Фторированный клапан
Рисунок продукции

Размеры продукции
| Номинальный проход | Основные размеры | Исходное значение | ||||||||||
| mm | inch | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Фd | D0 | H1 | H2 | kg |
| PN6 | ||||||||||||
| 15 | 1/2" | 140 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 4-Ф11 | 100 | 100 | 120 | 5 |
| 20 | 3/4" | 152 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 4-Ф11 | 100 | 120 | 140 | 6 |
| 25 | 1" | 165 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4-Ф11 | 120 | 130 | 150 | 7 |
| 32 | 1 1/4" | 178 | 120 | 90 | 70 | 2 | 14 | 4-Ф14 | 120 | 156 | 185 | 10 |
| 40 | 1 1/2" | 240 | 130 | 100 | 80 | 3 | 14 | 4-Ф14 | 160 | 165 | 205 | 18 |
| 50 | 2" | 250 | 140 | 110 | 90 | 3 | 14 | 4-Ф14 | 160 | 350 | 400 | 25 |
| 65 | 2 1/2" | 270 | 160 | 130 | 110 | 3 | 14 | 4-Ф14 | 180 | 370 | 435 | 30 |
| 80 | 3" | 280 | 190 | 150 | 125 | 3 | 16 | 4-Ф18 | 180 | 430 | 510 | 43 |
| 100 | 4" | 300 | 210 | 170 | 145 | 3 | 16 | 4-Ф18 | 220 | 495 | 595 | 58 |
| 125 | 5" | 325 | 240 | 200 | 175 | 3 | 18 | 8-Ф18 | 220 | 610 | 735 | 100 |
| 150 | 6" | 350 | 265 | 225 | 200 | 3 | 18 | 8-Ф18 | 240 | 670 | 820 | 115 |
| 200 | 8" | 400 | 320 | 280 | 255 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 240 | 815 | 1015 | 145 |
| 250 | 10" | 450 | 375 | 335 | 310 | 4 | 22 | 12-Ф18 | 240 | 695 | 1215 | 230 |
| 300 | 12" | 500 | 440 | 395 | 362 | 4 | 22 | 12-Ф22 | 280 | 1140 | 1440 | 335 |
| 350 | 14" | 550 | 490 | 445 | 412 | 4 | 22 | 12-Ф22 | 280 | 1275 | 1625 | 540 |
| 400 | 16" | 600 | 540 | 495 | 462 | 4 | 22 | 16-Ф22 | 320 | 1445 | 1845 | 670 |
| 450 | 18" | 650 | 595 | 550 | 518 | 4 | 22 | 16-Ф22 | 320 | 1530 | 1980 | 780 |
| 500 | 20" | 700 | 645 | 600 | 568 | 4 | 24 | 20-Ф22 | 360 | 1725 | 2225 | 850 |
| PN10 | ||||||||||||
| 15 | 1/2" | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 100 | 110 | 125 | 6 |
| 20 | 3/4" | 152 | 105 | 75 | 55 | 2 | 18 | 4-Ф14 | 100 | 120 | 140 | 7 |
| 25 | 1" | 165 | 115 | 85 | 65 | 2 | 18 | 4-Ф14 | 120 | 132 | 155 | 8 |
| 32 | 1 1/4" | 178 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Ф18 | 120 | 156 | 185 | 11 |
| 40 | 1 1/2" | 240 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 160 | 167 | 210 | 20 |
| 50 | 2" | 250 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 160 | 358 | 410 | 28 |
| 65 | 2 1/2" | 270 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 8-Ф18 | 180 | 375 | 440 | 32 |
| 80 | 3" | 280 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 180 | 435 | 515 | 45 |
| 100 | 4" | 300 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 220 | 500 | 600 | 60 |
| 125 | 5" | 325 | 250 | 210 | 185 | 3 | 22 | 8-Ф18 | 220 | 615 | 740 | 110 |
| 150 | 6" | 350 | 285 | 240 | 210 | 3 | 22 | 8-Ф22 | 240 | 675 | 825 | 120 |
| 200 | 8" | 400 | 340 | 295 | 265 | 4 | 24 | 8-Ф22 | 280 | 820 | 1020 | 150 |
| 250 | 10" | 450 | 395 | 350 | 320 | 4 | 26 | 12-Ф22 | 320 | 970 | 1220 | 240 |
| 300 | 12" | 500 | 445 | 400 | 368 | 4 | 26 | 12-Ф22 | 320 | 1145 | 1445 | 340 |
| 350 | 14" | 550 | 505 | 460 | 428 | 4 | 26 | 16-Ф22 | 360 | 1280 | 1630 | 550 |
| 400 | 16" | 600 | 565 | 515 | 482 | 4 | 26 | 16-Ф26 | 400 | 1450 | 1850 | 680 |
| 450 | 18" | 650 | 615 | 565 | 532 | 4 | 28 | 16-Ф30 | 500 | 1538 | 1988 | 795 |
| 500 | 20" | 700 | 670 | 620 | 858 | 4 | 28 | 20-Ф33 | 500 | 1730 | 2230 | 880 |
| PN16 | ||||||||||||
| 15 | 1/2" | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 120 | 110 | 130 | 7 |
| 20 | 3/4" | 152 | 105 | 75 | 55 | 2 | 18 | 4-Ф14 | 120 | 120 | 140 | 8 |
| 25 | 1" | 165 | 115 | 85 | 65 | 2.5 | 18 | 4-Ф14 | 120 | 135 | 160 | 9 |
| 32 | 1 1/4" | 178 | 140 | 100 | 78 | 2.5 | 18 | 4-Ф18 | 160 | 160 | 190 | 13 |
| 40 | 1 1/2" | 240 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 160 | 170 | 220 | 25 |
| 50 | 2" | 250 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 160 | 360 | 410 | 32 |
| 65 | 2 1/2" | 270 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 180 | 380 | 440 | 38 |
| 80 | 3" | 280 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 181 | 440 | 420 | 50 |
| 100 | 4" | 300 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 240 | 500 | 600 | 68 |
| 125 | 5" | 325 | 250 | 210 | 185 | 3 | 22 | 8-Ф18 | 240 | 615 | 740 | 125 |
| 150 | 6" | 350 | 285 | 240 | 210 | 3 | 22 | 8-Ф22 | 280 | 680 | 830 | 170 |
| 200 | 8" | 400 | 340 | 295 | 265 | 4 | 24 | 12-Ф22 | 280 | 820 | 120 | 210 |
| 250 | 10" | 450 | 405 | 355 | 320 | 4 | 26 | 12-Ф26 | 320 | 980 | 1230 | 260 |
| 300 | 12" | 500 | 460 | 410 | 375 | 4 | 28 | 12-Ф26 | 320 | 1150 | 1450 | 480 |
| 350 | 14" | 550 | 520 | 470 | 435 | 4 | 30 | 16-Ф26 | 400 | 1285 | 1635 | 620 |
| 400 | 16" | 600 | 580 | 525 | 485 | 4 | 32 | 16-Ф30 | 400 | 1455 | 1855 | 805 |
| 450 | 18" | 650 | 640 | 585 | 545 | 4 | 40 | 20-Ф30 | 500 | 1545 | 1990 | 880 |
| 500 | 20" | 700 | 715 | 650 | 608 | 4 | 44 | 20-Ф33 | 500 | 1735 | 2235 | 920 |
Технические материалы
1. Применение стандартам GB/T 12234-2019
2. Длина конструкции Standard GB/T 12221-2005
3. Размер фланца GB/T 9124.1-2019 (Или по контрактным стандартам)
4. Критерий испытания под давлением GB/T 13927-2022
5. Logo стандартов GB/T 12220-2015
6. Стандарт поставки GB/T 12252-2015
Таблица запасных частей
| Имя | Серый чугун | Углеродная сталь | Нержавеющая сталь | сверхнизкоуглеродистая нержавеющая сталь | ||
| Z | C | P | R | PL | RL | |
| Корпус клапана/Клапанный стержень/Задвижка | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| Прокладка / седло клапана | PCTFE(F3) PVDF(F2) FEP(F46) PFA PO | |||||
| Клапанный стержень | 1Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| Заполнитель/Прокладка | Гибкий графит PTFE(F4) | |||||
| Заглушка наполнителя | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| болт среднего фланца | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 |
| Гайка среднего фланца | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
| Гайка клапана | ZCuAl10Fe3 A439-D2 | |||||
| Ручка | KTH330-08 WCC | |||||
Соответствующая информация
Если у вас есть вопросы и предложения по продукту или вы хотите знать, вы можете связаться с нами в любое время.
Веб - сайт
МикросхемаПродукция
Отдел экспорта