제품 시트

제품 크기
| DN | L | H | H1 | D0 |
| 15 | 130 | 150 | 160 | 80 |
| 20 | 150 | 160 | 170 | 80 |
| 25 | 160 | 182 | 197 | 80 |
| 32 | 180 | 192 | 207 | 90 |
| 40 | 200 | 250 | 270 | 100 |
| 50 | 230 | 264 | 284 | 120 |
| 65 | 290 | 380 | 410 | 200 |
| 80 | 310 | 413 | 448 | 200 |
| 100 | 350 | 446 | 506 | 240 |
| 125 | 400 | 540 | 595 | 240 |
| 150 | 480 | 623 | 688 | 360 |
| 200 | 495 | 687 | 762 | 400 |
| 250 | 622 | 782 | 867 | 500 |
| 300 | 698 | 914 | 1009 | 500 |
| 350 | 787 | 968 | 1073 | 680 |
| 400 | 914 | 1037 | 1152 | 680 |
| 500 | 978 | 1440 | 1440 | - |
| 600 | 1295 | 1790 | 1790 | - |
기술 자료
1. 표준 GB/T 28636-2012 실행
2. 구조 길이 표준 GB/T 12221-2005
3. 플랜지 표준 GB/T 17241.61 ~ GB/T 9113-2010
4.시험 표준 GB/T 13927-2022 / API 598-2023
제품 부품 테이블
| 번호 | 이름 | 재료 | 번호 | 이름 | 재료 |
| 1 | 밸브 | WCB | 6 | 오링 | CF8 |
| 2 | 밸브 덮개 | WCB | 7 | 밸브 너트 | H59-1 |
| 3 | 밸브 판 | WCB+D507 | 8 | 개스킷 | 고무석면판 AB |
| 4 | 충전재 압축 덮개 | WCB | 9 | 충전재 | 팽창 흑연 EG |
| 5 | 밸브 로드 | 2Cr13 | - | - | - |
관련 정보
제품에 대한 질문 및 권장 사항 또는 궁금한 사항이 있으면 언제든지 문의하십시오.
공식 사이트
위챗