您当前的位置:首页 / 产品展示 / 止回阀 / 对夹单瓣旋启式止回阀 wafer single-disc swing check valve H74H-16
产品展示
该阀门是一种超薄型止回阀,具有结构简单、外形美观、重量轻、安装方便等优点。该阀门主要用于石油、化工、冶金等工业部门对安装空间限制的给排系统中。
产品详情
产品图纸

产品尺寸
| DN | 通径D1 | 10P | 16P | 25P | 150LB | 300LB | ||||||
| 长度L | 外圆D | 长度L | 外圆D | 长度L | 外圆D | 长度L | 外圆D | 长度L | 外圆D | |||
| 32 | 1 1/4" | 18 | 17 | 83 | 17 | 83 | 19 | 83 | 19 | 73 | 19 | 80 |
| 40 | 1 1/2" | 20 | 17 | 93 | 17 | 93 | 19 | 93 | 19 | 83 | 19 | 92 |
| 50 | 2" | 25 | 17 | 104 | 17 | 104 | 19 | 108 | 19 | 103 | 19 | 109 |
| 65 | 2 1/2" | 38 | 17 | 125 | 17 | 125 | 19 | 128 | 19 | 122 | 19 | 127 |
| 80 | 3" | 46 | 17 | 140 | 17 | 140 | 19 | 142 | 19 | 135 | 19 | 147 |
| 100 | 4" | 71.5 | 17 | 160 | 17 | 160 | 19 | 168 | 19 | 172 | 22 | 178 |
| 125 | 5" | 95 | 19 | 190 | 19 | 190 | 19 | 195 | 19 | 195 | 22 | 213 |
| 150 | 6" | 114 | 19 | 218 | 19 | 220 | 22 | 224 | 19 | 220 | 22 | 248 |
| 200 | 8" | 140 | 26 | 270 | 26 | 270 | 29 | 284 | 29 | 276 | 28 | 304 |
| 250 | 10" | 188 | 29 | 328 | 29 | 330 | 38 | 341 | 29 | 336 | 38 | 358 |
| 300 | 12" | 216 | 38 | 378 | 38 | 384 | 48 | 401 | 38 | 406 | 51 | 419 |
| 350 | 14" | 263 | 38 | 438 | 38 | 444 | 48 | 458 | 44 | 446 | 51 | 482 |
| 400 | 16" | 305 | 48 | 489 | 48 | 495 | 48 | 515 | 51 | 510 | 51 | 536 |
| 450 | 18" | 356 | 48 | 539 | 48 | 555 | 60 | 565 | 60 | 545 | 76 | 593 |
| 500 | 20" | 406 | 58 | 594 | 58 | 618 | 70 | 620 | 64 | 602 | 83 | 650 |
| 600 | 24" | 482 | 68 | 690 | 68 | 730 | 78 | 732 | 68 | 714 | 85 | 770 |
| 700 | 28" | 562 | 70 | 810 | 70 | 800 | 80 | 825 | ||||
| 800 | 32" | 664 | 75 | 915 | 75 | 910 | 95 | 940 | ||||
| 900 | 36" | 738 | 75 | 1015 | 75 | 1010 | 95 | 1030 | ||||
| 1000 | 40" | 846 | 90 | 1120 | 90 | 1120 | 100 | 1150 | ||||
技术资料
1.执行标准JB/T 8937-2010
产品零件表
| 序号 | 名称 | 材质 |
| 1 | 阀体 | WCB/CF8 |
| 2 | 阀瓣 | WCB/CF8 |
| 3 | 阀座 | WCB/CF8 |
| 4 | 吊环 | WCB/CF8 |
| 5 | O型圈 | WCB/CF8 |
| 6 | 螺丝/垫片 | WCB/CF8 |
上一条:对夹升降式止回阀 wafer lift check valve H71H-40
下一条:对夹旋启式双瓣止回阀 wafer swing double-disc check valve H76H/H76X-16
相关信息