Bolt/welded connection valve cover, reduced diameter and full diameter
The end connection is a flange, designed according to API602, BS5352, ASME16.34
Product drawing

Product dimensions
| PN16/25 RF | ||||||||||||
| DN | NPS(inch) | Ød | L | H | A | B | C | T | F | n-Ø | ||
| 15 | 1/2″ | 10.5 | 130 | 56 | 45 | 65 | 95 | 16 | 2 | 4-14 | ||
| 20 | 3/4″ | 13 | 150 | 58 | 58 | 75 | 105 | 18 | 2 | 4-14 | ||
| 25 | 1″ | 17.5 | 160 | 78 | 68 | 85 | 115 | 18 | 2 | 4-14 | ||
| 32 | 1 1/4″ | 24 | 180 | 88 | 78 | 100 | 135 | 18 | 2 | 4-18 | ||
| 40 | 1 1/2″ | 29 | 200 | 96 | 88 | 110 | 145 | 18 | 3 | 4-18 | ||
| 50 | 2″ | 36.5 | 230 | 108 | 102 | 125 | 160 | 20 | 3 | 4-18 | ||
| PN40 FM | ||||||||||||
| DN | NPS(inch) | Ød | L | H | A | B | C | d | T | f | f2 | n-Ø |
| 15 | 1/2″ | 10.5 | 130 | 56 | 45 | 65 | 95 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4-14 |
| 20 | 3/4″ | 13 | 150 | 58 | 58 | 75 | 105 | 51 | 18 | 2 | 4 | 4-14 |
| 25 | 1″ | 17.5 | 160 | 78 | 68 | 85 | 115 | 58 | 18 | 2 | 4 | 4-14 |
| 32 | 1 1/4″ | 24 | 180 | 88 | 78 | 100 | 135 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 |
| 40 | 1 1/2″ | 29 | 200 | 96 | 88 | 110 | 145 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 |
| 50 | 2″ | 36.5 | 230 | 108 | 102 | 125 | 160 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 |
| PN63 FM | ||||||||||||
| DN | NPS(inch) | Ød | L | H | A | B | C | d | T | f | f2 | n-Ø |
| 15 | 1/2″ | 10.5 | 170 | 63 | 45 | 75 | 105 | 40 | 18 | 2 | 4 | 4-14 |
| 20 | 3/4″ | 13 | 190 | 65 | 58 | 90 | 130 | 51 | 20 | 2 | 4 | 4-18 |
| 25 | 1″ | 17.5 | 210 | 80 | 68 | 100 | 145 | 58 | 22 | 2 | 4 | 4-18 |
| 32 | 1 1/4″ | 24 | 230 | 90 | 78 | 110 | 155 | 66 | 24 | 2 | 4 | 4-22 |
| 40 | 1 1/2″ | 29 | 260 | 101 | 88 | 125 | 170 | 76 | 24 | 3 | 4 | 4-22 |
| 50 | 2″ | 36.5 | 300 | 120 | 102 | 135 | 180 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-22 |
| PN100 FM | ||||||||||||
| DN | NPS(inch) | Ød | L | H | A | B | C | d | T | f | f2 | n-Ø |
| 15 | 1/2″ | 10.5 | 170 | 63 | 45 | 75 | 105 | 40 | 20 | 2 | 4 | 4-14 |
| 20 | 3/4″ | 13 | 190 | 65 | 58 | 90 | 130 | 51 | 22 | 2 | 4 | 4-18 |
| 25 | 1″ | 17.5 | 210 | 80 | 68 | 100 | 140 | 58 | 24 | 2 | 4 | 4-18 |
| 32 | 1 1/4″ | 24 | 230 | 90 | 78 | 110 | 155 | 66 | 26 | 2 | 4 | 4-22 |
| 40 | 1 1/2″ | 29 | 260 | 101 | 88 | 125 | 170 | 76 | 28 | 3 | 4 | 4-22 |
| 50 | 2″ | 36.5 | 300 | 120 | 102 | 145 | 195 | 88 | 30 | 3 | 4 | 4-26 |
| PN160 FM | ||||||||||||
| DN | NPS(inch) | Ød | L | H | A | B | C | d | T | f | f2 | n-Ø |
| 15 | 1/2″ | 10.5 | 170 | 65 | 45 | 75 | 105 | 40 | 20 | 2 | 4 | 4-14 |
| 20 | 3/4″ | 13 | 190 | 80 | 58 | 90 | 130 | 51 | 24 | 2 | 4 | 4-18 |
| 25 | 1″ | 17.5 | 210 | 90 | 68 | 100 | 140 | 58 | 24 | 2 | 4 | 4-18 |
| 32 | 1 1/4″ | 24 | 230 | 101 | 78 | 110 | 155 | 66 | 28 | 2 | 4 | 4-22 |
| 40 | 1 1/2″ | 29 | 260 | 120 | 88 | 125 | 170 | 76 | 28 | 3 | 4 | 4-22 |
| 50 | 2″ | 36.5 | 300 | 135 | 102 | 145 | 195 | 88 | 30 | 3 | 4 | 4-26 |
| PN250 FM | ||||||||||||
| DN | NPS(inch) | Ød | L | H | A | B | C | d | T | f | f2 | n-Ø |
| 15 | 1/2″ | 10.5 | 170 | 65 | 70 | 90 | 130 | 40 | 26 | 2 | 4 | 4-18 |
| 20 | 3/4″ | 13 | 190 | 80 | 75 | 95 | 135 | 51 | 28 | 2 | 4 | 4-18 |
| 25 | 1″ | 17.5 | 210 | 90 | 82 | 105 | 150 | 58 | 28 | 2 | 4 | 4-22 |
| 32 | 1 1/4″ | 24 | 230 | 101 | 96 | 120 | 165 | 66 | 32 | 2 | 4 | 4-22 |
| 40 | 1 1/2″ | 29 | 260 | 120 | 108 | 135 | 185 | 76 | 34 | 3 | 4 | 4-26 |
| 50 | 2″ | 36.5 | 300 | 135 | 122 | 150 | 200 | 88 | 38 | 3 | 4 | 8-26 |
Technical Documentation
1. Design and Manufacturing: API602; ASME B16.34
2. Structural length: ASME B16.34
3. Flange end size: ASME B16.5 (RF, FM, RJ)
4. Inspection and Testing: API598
5. Structural features: B · B (central bolt) W · B (central welding) Flow rate: Full diameter (FP) Shrinking diameter (RP)
6. Subject material:A105N,LF2,LF3,F11,F5,F22,F304,F304L.F316,F316L,F321H,F51,F53,F55,F91,F92,F347,310S,800H, 600625 Special materials, etc
Prev:Forged steel carbon steel American standard lifting check valve H41H-150LB/300LB/600LB/900LB/1500LB
Next:Forged steel carbon steel national standard lifting check valve H41H-64/100/160/250
Related Information
If you have any questions or suggestions about the product, or if you want to know more, you can contact us at any time.
Web
WeChatProduct Center
Export department