Product drawings

Product size
| Nominal Diameter | Standard value/mm | reference value/mm | |||||||||
| DN/mm | NPS/inch | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Фd | D0 | H | W/kg |
| PN10 | |||||||||||
| 15 | 1/2" | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 120 | 80 | 3.5 |
| 20 | 3/4" | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 18 | 4-Ф14 | 140 | 90 | 4 |
| 25 | 1" | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 18 | 4-Ф14 | 160 | 100 | 4.5 |
| 32 | 1 1/4" | 165 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Ф18 | 160 | 110 | 6.5 |
| 40 | 1 1/2" | 180 | 150 | 110 | 85 | 2 | 18 | 4-Ф18 | 200 | 120 | 8 |
| 50 | 2" | 200 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 250 | 135 | 10 |
| 65 | 2 1/2" | 220 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 8-Ф18 | 300 | 145 | 15 |
| 80 | 3" | 250 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 350 | 185 | 20 |
| 100 | 4" | 280 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 240 | 195 | 25 |
| 125 | 5" | 320 | 250 | 210 | 185 | 3 | 22 | 8-Ф18 | 500 | 210 | 38 |
| 150 | 6" | 360 | 285 | 240 | 210 | 3 | 22 | 8-Ф22 | 200 | 450 | 55 |
| 200 | 8" | 400 | 340 | 295 | 265 | 3 | 24 | 8-Ф22 | 240 | 490 | 93 |
| 250 | 10" | 450 | 395 | 350 | 320 | 3 | 26 | 12-Ф22 | 240 | 550 | 150 |
| 300 | 12" | 610 | 445 | 400 | 368 | 4 | 26 | 12-Ф22 | 320 | 600 | 320 |
| 350 | 14" | 686 | 505 | 460 | 428 | 4 | 26 | 16-Ф22 | 320 | 675 | 400 |
| 400 | 16" | 762 | 565 | 515 | 482 | 4 | 26 | 16-Ф26 | 360 | 780 | 500 |
| PN16 | |||||||||||
| 15 | 1/2" | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 120 | 80 | 3.5 |
| 20 | 3/4" | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 18 | 4-Ф14 | 140 | 90 | 4 |
| 25 | 1" | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 18 | 4-Ф14 | 160 | 100 | 4.5 |
| 32 | 1 1/4" | 165 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Ф18 | 160 | 110 | 6.5 |
| 40 | 1 1/2" | 180 | 150 | 110 | 85 | 2 | 18 | 4-Ф18 | 200 | 120 | 8 |
| 50 | 2" | 200 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 250 | 135 | 10 |
| 65 | 2 1/2" | 220 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 8-Ф18 | 300 | 145 | 15 |
| 80 | 3" | 250 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 350 | 185 | 20 |
| 100 | 4" | 280 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 240 | 195 | 25 |
| 125 | 5" | 320 | 250 | 210 | 185 | 3 | 22 | 8-Ф18 | 500 | 210 | 38 |
| 150 | 6" | 360 | 285 | 240 | 210 | 3 | 22 | 8-Ф23 | 200 | 450 | 55 |
| 200 | 8" | 400 | 340 | 295 | 265 | 3 | 24 | 12-Ф23 | 240 | 490 | 93 |
| 250 | 10" | 450 | 405 | 355 | 320 | 3 | 26 | 12-Ф25 | 240 | 550 | 150 |
| 300 | 12" | 610 | 460 | 410 | 375 | 4 | 28 | 12-Ф25 | 320 | 600 | 320 |
| 350 | 14" | 686 | 520 | 470 | 435 | 4 | 30 | 16-Ф25 | 320 | 675 | 400 |
| 400 | 16" | 762 | 580 | 525 | 485 | 4 | 32 | 16-Ф30 | 360 | 780 | 500 |
| PN25 | |||||||||||
| 15 | 1/2" | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 120 | 80 | 3.5 |
| 20 | 3/4" | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 18 | 4-Ф14 | 140 | 90 | 4 |
| 25 | 1" | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 18 | 4-Ф14 | 160 | 100 | 4.5 |
| 32 | 1 1/4" | 165 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Ф18 | 160 | 110 | 6.5 |
| 40 | 1 1/2" | 180 | 150 | 110 | 85 | 2 | 18 | 4-Ф18 | 200 | 120 | 8 |
| 50 | 2" | 200 | 165 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Ф18 | 250 | 135 | 10 |
| 65 | 2 1/2" | 220 | 185 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-Ф18 | 300 | 145 | 15 |
| 80 | 3" | 250 | 200 | 160 | 135 | 3 | 24 | 8-Ф18 | 300 | 185 | 20 |
| 100 | 4" | 280 | 235 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-Ф22 | 200 | 195 | 25 |
| 125 | 5" | 320 | 270 | 220 | 188 | 3 | 26 | 8-Ф26 | 200 | 210 | 38 |
| 150 | 6" | 360 | 300 | 250 | 218 | 3 | 28 | 8-Ф26 | 200 | 450 | 55 |
| 200 | 8" | 400 | 360 | 310 | 278 | 3 | 30 | 12-Ф26 | 240 | 495 | 93 |
| 250 | 10" | 450 | 425 | 370 | 332 | 3 | 32 | 12-Ф30 | 280 | 555 | 150 |
| 300 | 12" | 610 | 485 | 430 | 390 | 4 | 34 | 12-Ф30 | 320 | 605 | 320 |
| 350 | 14" | 686 | 555 | 490 | 448 | 4 | 38 | 16-Ф33 | 320 | 685 | 400 |
Technical Data
1. Implement the standard GB/T 12237-2021
2. Structural length standard GB/T 12221-2005, JB 1686(DB32-150)
3. Flange size standard GB/T 9124.1-2019 (or according to the contract standard)
4. Pressure Test Standard GB/T 13927-2022
5. Pressure Test Standard GB/T 12220-2015
6. Supply standard GB/T 12252-2015
Product Parts List
| No. | name | Grey cast iron | WCB | stainless steel | Ultra low carbon stainless steel | ||
| Z | C | P | R | PL | RL | ||
| 1 | Body,Bonne | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | ball | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 3 | Lining layer/valve seat | PFA | |||||
| 4 | Packing gland | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 5 | Packing | PTFE(F4) | |||||
| 6 | Bolt | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 |
| 7 | Nut | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
| 8 | handle | WCB | WCC | WCC | WCC | WCC | WCC |
Related Information
If you have any questions or suggestions about the product, or if you want to know more, you can contact us at any time.
Web
WeChatProduct Center
Export department