Product drawing

Product dimensions
| class150 | |||||||||||
| DN | L | D | K | d | Y | b | Z-d0 | Ws | Hs | Hw | Hd |
| 1 1/2" | 165 | 125 | 98.4 | 73 | - | 12.7 | 4-16 | 230 | 135 | - | - |
| 2" | 178 | 150 | 120.7 | 92 | - | 14.3 | 4-19 | 260 | 150 | - | - |
| 2 1/2" | 190 | 180 | 139.7 | 105 | - | 15.9 | 4-19 | 350 | 180 | - | - |
| 3" | 203 | 190 | 152.4 | 127 | - | 17.5 | 4-19 | 500 | 195 | - | - |
| 4" | 229 | 230 | 190.5 | 157 | - | 22.3 | 8-19 | 650 | 245 | 310 | 420 |
| 5" | 356 | 255 | 215.9 | 186 | - | 22.3 | 8-22.5 | 800 | 270 | 330 | 440 |
| 6" | 394 | 280 | 241.3 | 216 | - | 23.9 | 8-22.5 | 1000 | 295 | 390 | 470 |
| 8" | 457 | 345 | 298.5 | 270 | - | 27 | 8-22.5 | - | - | 440 | 510 |
| 10" | 533 | 405 | 362 | 324 | - | 28.6 | 12-25.5 | - | - | 490 | 560 |
| 12" | 610 | 485 | 431.8 | 381 | - | 30.2 | 12-25.5 | - | - | 530 | 600 |
| 14" | 686 | 535 | 476.3 | 413 | - | 33.4 | 12-28.5 | - | - | 620 | 670 |
| 16" | 762 | 595 | 539.8 | 470 | - | 35 | 16-28.5 | - | - | 675 | 720 |
| 18" | 864 | 635 | 577.9 | 533 | - | 38.1 | 16-32 | - | - | 740 | 790 |
| 20" | 914 | 700 | 635 | 584 | - | 41.3 | 20-32 | - | - | 825 | 870 |
| 24" | 1067 | 815 | 749.3 | 692 | - | 46.3 | 20-35 | - | - | 920 | 960 |
| class300 | |||||||||||
| DN | L | D | K | d | Y | b | Z-d0 | Ws | Hs | Hw | Hd |
| 1 1/2" | 190 | 155 | 114.3 | 73 | - | 19.1 | 4-22.5 | 230 | 135 | - | - |
| 2" | 216 | 165 | 127 | 92 | - | 20.7 | 8-19 | 260 | 150 | - | - |
| 2 1/2" | 241 | 190 | 149.2 | 105 | - | 23.9 | 8-22.5 | 350 | 180 | - | - |
| 3" | 283 | 210 | 168.3 | 127 | - | 27 | 8-22.5 | 500 | 195 | - | - |
| 4" | 305 | 255 | 200 | 157 | - | 30.2 | 8-22.5 | 800 | 250 | 320 | 430 |
| 5" | 381 | 280 | 235 | 186 | - | 33.4 | 8-22.5 | 1000 | 280 | 340 | 450 |
| 6" | 403 | 320 | 269.9 | 216 | - | 35 | 12-22.5 | 1200 | 300 | 405 | 480 |
| 8" | 502 | 380 | 330.2 | 270 | - | 39.7 | 12-25.5 | - | - | 450 | 530 |
| 10" | 568 | 445 | 387.4 | 324 | - | 46.1 | 16-28.5 | - | - | 505 | 590 |
| 12" | 648 | 520 | 450.8 | 381 | - | 49.3 | 16-32 | - | - | 545 | 620 |
| 14" | 762 | 585 | 514.4 | 413 | - | 52.4 | 20-32 | - | - | 640 | 690 |
| 16" | 838 | 650 | 571.5 | 470 | - | 55.6 | 20-35 | - | - | 690 | 740 |
| 18" | 914 | 710 | 628.6 | 533 | - | 58.8 | 24-35 | - | - | 760 | 810 |
| 20" | 991 | 775 | 685.8 | 584 | - | 62 | 24-35 | - | - | 850 | 900 |
| class600 | |||||||||||
| DN | L | D | K | d | Y | b | Z-d0 | Ws | Hs | Hw | Hd |
| 1 1/2" | 241 | 155 | 114.3 | 90 | 68.263 | 22.3 | 4-22.5 | 260 | 160 | - | - |
| 2" | 292 | 165 | 127 | 108 | 82.55 | 25.4 | 8-19 | 350 | 180 | - | - |
| 2 1/2" | 330 | 190 | 149.2 | 127 | 101.6 | 28.6 | 8-22.5 | 500 | 200 | - | - |
| 3" | 356 | 210 | 168.3 | 146 | 123.825 | 31.8 | 8-22.5 | 800 | 240 | 310 | 410 |
| 4" | 432 | 275 | 215.9 | 175 | 149.225 | 38.1 | 8-25.5 | 1000 | 270 | 340 | 450 |
| 5" | 508 | 330 | 266.7 | 210 | 180.975 | 44.5 | 8-28.5 | 1200 | 320 | 360 | 505 |
| 6" | 559 | 355 | 292.1 | 241 | 211.138 | 47.7 | 12-28.5 | - | - | 425 | 555 |
| 8" | 660 | 420 | 349.2 | 302 | 269.876 | 55.6 | 12-32 | - | - | 470 | 625 |
| 10" | 787 | 510 | 431.8 | 356 | 323.851 | 63.5 | 16-35 | - | - | 525 | 645 |
| 12" | 838 | 560 | 489 | 413 | 381.001 | 66.7 | 20-35 | - | - | 565 | 715 |
| 14" | 889 | 605 | 527 | 457 | 419.101 | 69.9 | 20-38 | - | - | 670 | 770 |
| 16" | 991 | 685 | 603.2 | 508 | 469.901 | 76.2 | 20-41 | - | - | 720 | 840 |
| 18" | 1092 | 745 | 654 | 575 | 533.401 | 82.6 | 20-44.5 | - | - | 780 | 920 |
| 20" | 1194 | 815 | 723.9 | 635 | 584.201 | 88.9 | 24-44.5 | - | - | 850 | 995 |
| class900 | |||||||||||
| DN | L | D | K | d | Y | b | Z-d0 | Ws | Hs | Hw | Hd |
| 1 1/2" | 305 | 180 | 123.8 | 73 | - | 31.8 | 4-28.5 | 350 | 160 | - | - |
| 2" | 368 | 215 | 165.1 | 92 | - | 38.1 | 8-25.5 | 500 | 180 | - | - |
| 2 1/2" | 381 | 245 | 190.5 | 105 | - | 41.3 | 8-28.5 | 800 | 200 | - | - |
| 3" | 419 | 240 | 190.5 | 156 | 123.825 | 38.1 | 8-25.5 | 1000 | 240 | 310 | 410 |
| 4" | 457 | 290 | 235 | 181 | 149.225 | 44.5 | 8-32 | 1200 | 270 | 340 | 450 |
| 5" | 559 | 350 | 279.4 | 216 | 180.975 | 50.8 | 8-35 | - | - | 360 | 505 |
| 6" | 610 | 380 | 317.5 | 241 | 211.138 | 55.6 | 12-32 | - | - | 425 | 560 |
| 8" | 737 | 470 | 393.7 | 308 | 269.876 | 63.5 | 12-38 | - | - | 530 | 630 |
| 10" | 838 | 545 | 469.9 | 362 | 323.851 | 69.9 | 16-38 | - | - | 570 | 720 |
| 12" | 965 | 610 | 533.4 | 419 | 381.001 | 79.4 | 20-38 | - | - | 680 | 780 |
| 14" | 1029 | 640 | 558.8 | 467 | 419.101 | 85.8 | 20-41 | - | - | 800 | 905 |
| 16" | 1130 | 705 | 616 | 524 | 469.901 | 88.9 | 20-44.5 | - | - | 910 | 1010 |
| class1500 | |||||||||||
| DN | L | D | K | d | Y | b | Z-d0 | Ws | Hs | Hw | Hd |
| 1 1/2" | 305 | 180 | 123.8 | 92 | 68.28 | 31.8 | 4-28.5 | 500 | 180 | - | - |
| 2" | 368 | 215 | 165.1 | 124 | 95.25 | 38.1 | 8-25.5 | 650 | 200 | - | - |
| 2 1/2" | 419 | 245 | 190.5 | 137 | 107.95 | 41.3 | 8-28.5 | 800 | 220 | - | - |
| 3" | 470 | 265 | 203.2 | 168 | 136.52 | 47.7 | 8-32 | 1000 | 260 | 320 | 420 |
| 4" | 546 | 310 | 241.3 | 194 | 161.92 | 54 | 8-35 | 1200 | 290 | 360 | 470 |
| 5" | 673 | 375 | 292.1 | 229 | 193.68 | 73.1 | 8-41 | - | - | 380 | 530 |
| 6" | 705 | 395 | 317.5 | 248 | 211.12 | 82.6 | 12-38 | - | - | 440 | 580 |
| 8" | 832 | 485 | 393.7 | 318 | 269.88 | 92.1 | 12-45 | - | - | 550 | 650 |
Technical Documentation
1. Implement standard API608
2. Structural length standard ANSI B16.10
3. End face size standard B16.5
4. Test standard API598
Product Parts List
| Valve body/valve cover/packing box | 1025 | 304 | 316 | F22a | ||||
| sphere | 420 | 304+HF | 316+HF | F22a+HF | ||||
| Valve stem, fixed shaft | 420 | 304 | 316 | F22a | ||||
| valve seat | PTFE | 420 | PTFE | 304 | PTFE | 316 | PTFE | F22a |
| filler | PTFE | flexible graphite | PTFE | flexible graphite | PTFE | flexible graphite | PTFE | flexible graphite |
| bolt | A193 B7 | A320 B8 | A320 B8 | A193 B16 | ||||
| nut | A194 2H | A194 8 | A194 8 | A194 4 | ||||
Related Information
National standard three piece forged steel flange ball valve Q41F-PN16~250 304
National standard three piece forged steel flange ball valve Q41F-PN16~250 A105
American standard three piece forged steel flange ball valve Q41F-150LB~1500LB A105
National standard two-piece forged steel high-pressure flange ball valve Q41F-PN16~100 A105 RF/MF connecting flange
If you have any questions or suggestions about the product, or if you want to know more, you can contact us at any time.
Web
WeChatProduct Center
Export department