Location:Home / Product / Fluorine lined valve / Flange fluorine dc viedo SZ41F46-16
Product drawings

Product size
| Nominal Diameter | Dimensions | reference value | |||||||
| mm | inch | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Фd | H |
| PN6 | |||||||||
| 15 | 1/2" | 200 | 80 | 55 | 40 | 3 | 14 | 4-Ф11 | 160 |
| 20 | 3/4" | 200 | 90 | 65 | 50 | 3 | 16 | 4-Ф11 | 160 |
| 25 | 1" | 250 | 100 | 75 | 60 | 3 | 16 | 4-Ф11 | 200 |
| 32 | 1 1/4" | 250 | 120 | 90 | 70 | 3 | 17 | 4-Ф14 | 200 |
| 40 | 1 1/2" | 250 | 130 | 100 | 80 | 3 | 17 | 4-Ф14 | 200 |
| 50 | 2" | 250 | 140 | 110 | 90 | 3 | 17 | 4-Ф14 | 200 |
| 65 | 2 1/2" | 250 | 160 | 130 | 110 | 3 | 17 | 4-Ф14 | 220 |
| 80 | 3" | 250 | 190 | 150 | 125 | 3 | 19 | 4-Ф18 | 220 |
| 100 | 4" | 250 | 210 | 170 | 145 | 3 | 20 | 4-Ф18 | 220 |
| 125 | 5" | 250 | 240 | 200 | 175 | 4 | 20 | 8-Ф18 | 240 |
| 150 | 6" | 250 | 265 | 225 | 200 | 4 | 22 | 8-Ф18 | 300 |
| 200 | 8" | 250 | 320 | 280 | 255 | 4 | 24 | 8-Ф18 | 300 |
| PN10 | |||||||||
| 15 | 1/2" | 200 | 95 | 65 | 45 | 3 | 16 | 4-Ф14 | 160 |
| 20 | 3/4" | 200 | 105 | 75 | 55 | 3 | 18 | 4-Ф14 | 160 |
| 25 | 1" | 250 | 115 | 85 | 65 | 3 | 18 | 4-Ф14 | 200 |
| 32 | 1 1/4" | 250 | 140 | 100 | 75 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 200 |
| 40 | 1 1/2" | 250 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 200 |
| 50 | 2" | 250 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 200 |
| 65 | 2 1/2" | 250 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 220 |
| 80 | 3" | 250 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 220 |
| 100 | 4" | 250 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 220 |
| 125 | 5" | 250 | 250 | 210 | 185 | 4 | 22 | 8-Ф18 | 240 |
| 150 | 6" | 250 | 285 | 240 | 210 | 4 | 22 | 8-Ф22 | 300 |
| 200 | 8" | 250 | 340 | 295 | 265 | 4 | 24 | 8-Ф22 | 300 |
| PN16 | |||||||||
| 15 | 1/2" | 200 | 95 | 65 | 45 | 3 | 16 | 4-Ф14 | 160 |
| 20 | 3/4" | 200 | 105 | 75 | 55 | 3 | 18 | 4-Ф14 | 160 |
| 25 | 1" | 250 | 115 | 85 | 65 | 3 | 18 | 4-Ф14 | 200 |
| 32 | 1 1/4" | 250 | 140 | 100 | 75 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 200 |
| 40 | 1 1/2" | 250 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 200 |
| 50 | 2" | 250 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 200 |
| 65 | 2 1/2" | 250 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 220 |
| 80 | 3" | 250 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 220 |
| 100 | 4" | 250 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 220 |
| 125 | 5" | 250 | 250 | 210 | 185 | 4 | 22 | 8-Ф18 | 240 |
| 150 | 6" | 250 | 285 | 240 | 210 | 4 | 22 | 8-Ф22 | 300 |
| 200 | 8" | 250 | 340 | 295 | 265 | 4 | 24 | 12-Ф22 | 300 |
Technical Data
1. Implement the standard GB/T 12237-2021
2. Structural Length Standard HG/T 3704-2003
3. Flange size standard GB/T 9113-2010 ANSI 16.5a
4. Pressure Test Standard GB/T 13927-2022 API 598-2023
Product Parts List
| name | WCB | stainless steel | |||
| C | P | R | PL | RL | |
| housing | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| glass | Borosilicate glass, tempered glass, quartz glass | ||||
| Lining material | PTFE(F4) FEP(F46) PFA PO PE | ||||
| Gasket | PTFE(F4) | ||||
| Bolt | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 |
| Nut | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
Related Information
If you have any questions or suggestions about the product, or if you want to know more, you can contact us at any time.
Web
WeChatProduct Center
Export department