Bolt/welded connection valve cover, reduced diameter and full diameter, rising stem bracket (OS&Y)
The end connection is a flange, designed according to GB/T12224
Product drawing

Product dimensions
| PN16/25 RF | ||||||||||||
| NPS(inch) | Ød | L | H(open) | ØW | A | B | C | T | F | n-Ø | ||
| 1/2″ | 10.5 | 130 | 158 | 100 | 45 | 65 | 90 | 16 | 2 | 4-14 | ||
| 3/4″ | 13 | 150 | 160 | 100 | 58 | 75 | 105 | 18 | 2 | 4-14 | ||
| 1″ | 17.5 | 160 | 198 | 125 | 68 | 85 | 115 | 18 | 2 | 4-14 | ||
| 1 1/4″ | 24 | 180 | 226 | 160 | 78 | 100 | 140 | 18 | 2 | 4-18 | ||
| 1 1/2″ | 29 | 200 | 246 | 160 | 88 | 110 | 150 | 18 | 3 | 4-18 | ||
| 2″ | 36.5 | 230 | 290 | 180 | 102 | 125 | 165 | 20 | 3 | 4-18 | ||
| PN40 FM | ||||||||||||
| NPS(inch) | Ød | L | H(open) | ØW | A | B | C | d | T | f | f2 | n-Ø |
| 1/2″ | 10.5 | 130 | 158 | 100 | 45 | 65 | 90 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4-14 |
| 3/4″ | 13 | 150 | 160 | 100 | 58 | 75 | 105 | 51 | 18 | 2 | 4 | 4-14 |
| 1″ | 17.5 | 160 | 198 | 125 | 68 | 85 | 115 | 58 | 18 | 2 | 4 | 4-14 |
| 1 1/4″ | 24 | 180 | 226 | 160 | 78 | 100 | 140 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 |
| 1 1/2″ | 29 | 200 | 246 | 160 | 88 | 110 | 150 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 |
| 2″ | 36.5 | 230 | 290 | 180 | 102 | 125 | 165 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 |
| PN63 FM | ||||||||||||
| NPS(inch) | Ød | L | H(open) | ØW | A | B | C | d | T | f | f2 | n-Ø |
| 1/2″ | 10.5 | 165 | 170 | 100 | 45 | 75 | 105 | 40 | 20 | 2 | 4 | 4-14 |
| 3/4″ | 13 | 190 | 172 | 100 | 58 | 90 | 130 | 51 | 22 | 2 | 4 | 4-18 |
| 1″ | 17.5 | 216 | 206 | 125 | 68 | 100 | 145 | 58 | 24 | 2 | 4 | 4-18 |
| 1 1/4″ | 24 | 229 | 230 | 160 | 78 | 110 | 155 | 66 | 26 | 2 | 4 | 4-22 |
| 1 1/2″ | 29 | 241 | 262 | 160 | 88 | 125 | 170 | 76 | 28 | 3 | 4 | 4-22 |
| 2″ | 36.5 | 292 | 295 | 180 | 102 | 135 | 180 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-22 |
| PN100 FM | ||||||||||||
| NPS(inch) | Ød | L | H(open) | ØW | A | B | C | d | T | f | f2 | n-Ø |
| 1/2″ | 10.5 | 165 | 170 | 100 | 45 | 75 | 105 | 40 | 20 | 2 | 4 | 4-14 |
| 3/4″ | 13 | 190 | 172 | 100 | 58 | 90 | 130 | 51 | 22 | 2 | 4 | 4-18 |
| 1″ | 17.5 | 216 | 206 | 125 | 68 | 100 | 140 | 58 | 24 | 2 | 4 | 4-18 |
| 1 1/4″ | 24 | 229 | 230 | 160 | 78 | 110 | 155 | 66 | 26 | 2 | 4 | 4-22 |
| 1 1/2″ | 29 | 241 | 262 | 160 | 88 | 125 | 170 | 76 | 28 | 3 | 4 | 4-22 |
| 2″ | 36.5 | 292 | 295 | 180 | 102 | 145 | 195 | 88 | 30 | 3 | 4 | 4-26 |
| PN160 FM | ||||||||||||
| NPS(inch) | Ød | L | H(open) | ØW | A | B | C | d | T | f | f2 | n-Ø |
| 1/2″ | 10.5 | 170 | 172 | 100 | 55 | 75 | 105 | 40 | 20 | 2 | 4 | 4-14 |
| 3/4″ | 13 | 190 | 206 | 125 | 62 | 90 | 130 | 51 | 24 | 2 | 4 | 4-18 |
| 1″ | 17.5 | 210 | 230 | 160 | 72 | 100 | 140 | 58 | 24 | 2 | 4 | 4-18 |
| 1 1/4″ | 24 | 230 | 262 | 160 | 85 | 115 | 155 | 66 | 28 | 2 | 4 | 4-22 |
| 1 1/2″ | 29 | 260 | 295 | 180 | 92 | 125 | 170 | 76 | 28 | 3 | 4 | 4-22 |
| 2″ | 36.5 | 300 | 345 | 200 | 132 | 165 | 195 | 88 | 30 | 3 | 4 | 4-26 |
| PN250 FM | ||||||||||||
| NPS(inch) | Ød | L | H(open) | ØW | A | B | C | d | T | f | f2 | n-Ø |
| 1/2″ | 10.5 | 170 | 172 | 100 | 70 | 90 | 130 | 40 | 26 | 2 | 4 | 4-18 |
| 3/4″ | 13 | 190 | 206 | 125 | 75 | 95 | 135 | 51 | 28 | 2 | 4 | 4-18 |
| 1″ | 17.5 | 210 | 230 | 160 | 82 | 105 | 150 | 58 | 28 | 2 | 4 | 4-22 |
| 1 1/4″ | 24 | 230 | 262 | 160 | 96 | 120 | 165 | 66 | 32 | 2 | 4 | 4-22 |
| 1 1/2″ | 29 | 260 | 295 | 180 | 108 | 135 | 185 | 76 | 34 | 3 | 4 | 4-26 |
| 2″ | 36.5 | 300 | 345 | 200 | 122 | 150 | 200 | 88 | 38 | 3 | 4 | 8-26 |
Technical Documentation
1. Design and Manufacturing: JB/T7746; GB/T12224
2. Structural length: JB/T7746 or customer requirements
3. Flange end dimensions: GB/T9113, JB/T82.1-82.4
4. Inspection and Testing: JB/T9092; GB/T26480
5. Structural features: B · B (middle bolt) W · B (middle welding) Flow rate: Full diameter (FP) Reduced diameter (RP)
6. Main material: A105N,LF2,LF3,F11,F5,F22,F304,F304L.F316,F316L,F321H,F51,F53,F55,F91,F92,F347,310S,800H, 600625 Special materials, etc
Related Information
If you have any questions or suggestions about the product, or if you want to know more, you can contact us at any time.
Web
WeChatProduct Center
Export department