您当前的位置:首页 / 产品展示 / 排泥阀 / 电动角式排泥阀 electronic angle mud valve J944X-10/16
产品展示
产品详情
产品图纸
产品尺寸
DN | D | D1-PN10 | D1-PN16 | n-d-PN10 | n-d-PN16 | b | L | L1 |
50 | 160 | 125 | 125 | 4-19 | 4-19 | 15 | 142 | 110 |
65 | 180 | 145 | 145 | 4-19 | 4-19 | 15 | 151 | 110 |
80 | 195 | 160 | 160 | 8-19 | 8-19 | 17 | 151 | 118 |
100 | 215 | 180 | 180 | 8-19 | 8-19 | 17 | 181 | 125 |
150 | 280 | 240 | 240 | 8-23 | 8-23 | 17 | 181 | 150 |
200 | 335 | 295 | 295 | 12-28 | 12-23 | 20 | 218 | 176 |
250 | 405 | 355 | 355 | 12-23 | 12-28 | 21 | 256 | 223 |
300 | 460 | 405 | 410 | 12-28 | 12-28 | 25 | 317 | 280 |
350 | 520 | 460 | 470 | 16-23 | 16-28 | 27 | 380 | 310 |
400 | 580 | 515 | 525 | 16-28 | 16-31 | 27 | 380 | 310 |
450 | 615/640 | 565 | 585 | 20-28 | 20-31 |
技术资料
1.设计标准 CJ/T 196-2004
2.法兰标准 GB/T 17241-2024
3.试验与检验 GB/T 13927-2022
产品零件表
序号 | 名称 | 材质 | 序号 | 名称 | 材质 |
1 | 阀体 | QT450-10 | 8 | 六角螺栓 | 201 |
2 | 阀板 | QT450+NR | 9 | 垫片 | 201 |
3 | 传动螺母 | Q235 | 10 | 加长杆 | Q235 |
4 | 阀杆 | SS420 | 11 | 六角螺栓 | 201 |
5 | 阀盖 | QT450-10 | 12 | 垫片 | 201 |
6 | 六角螺栓 | 201 | 13 | O型圈 | EPDM |
7 | 垫片 | 201 | 14 | 电动执行器 | 组件 |
相关信息
如果您有任何产品上的问题及建议,或您想知道的,您可以随时与我们联系。