您当前的位置:首页 / 产品展示 / 排泥阀 / 手轮排泥阀 handweheel mud valve SD44X-10
产品展示
 
 产品详情
产品图纸

产品尺寸
| DN | L | L1 | H | N1 | 
| 50 | 142 | 110 | 360 | 50 | 
| 65 | 151 | 110 | 360 | 65 | 
| 80 | 151 | 118 | 360 | 72 | 
| 100 | 151 | 125 | 360 | 72 | 
| 150 | 181 | 150 | 480 | 117 | 
| 200 | 218 | 176 | 500 | 155 | 
| 250 | 256 | 223 | 238 | |
| 300 | 317 | 280 | 265 | |
| 350 | 380 | 310 | 315 | |
| 400 | 380 | 310 | 315 | |
| 450 | 380 | 310 | 315 | 
技术资料
1.设计标准 CJ/T 196-2004
2.法兰标准 GB/T 17241-2024
3.试验与检验 GB/T 13927-2022
相关信息