产品展示
产品详情
产品图纸
产品尺寸
in | DN | L | B | H |
1/2" | 15 | 50 | 12 | 45 |
3/4" | 20 | 54 | 17 | 47 |
1" | 25 | 64 | 20 | 53 |
1 1/4" | 32 | 70 | 27 | 58 |
1 1/2" | 40 | 77 | 35 | 60 |
2" | 50 | 88 | 40 | 67 |
技术资料
1.执行标准 GB/T 8464-2023
2.测试标准 GB/T 13927-2008
3.螺纹连接标准 ISO 228-1-2000(GB/T 7307-2001)
4.材质标准 GB/T 12225-2018
产品零件表
序号 | 名称 | 材质 |
1 | 阀体 | H59-1 |
2 | 阀芯 | H59-1 |
3 | 密封 | PTFE |
4 | 阀盖 | H59-1 |
相关信息