您当前的位置:首页 / 产品展示 / 刀闸阀 / 单向暗杆暗板式全封闭刀闸阀 PZ73X/PZ573X
产品展示
产品详情
产品图纸

产品尺寸
| DIN2632 PN10 | ||||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | D0 | N-Th | d | H1 |
| 50 | 48 | 165 | 125 | 99 | 180 | 4-M16 | Ø18 | 292 |
| 65 | 48 | 185 | 145 | 118 | 200 | 4-M16 | Ø18 | 320 |
| 80 | 51 | 200 | 160 | 132 | 200 | 8-M16 | Ø18 | 348 |
| 100 | 51 | 220 | 180 | 156 | 240 | 8-M16 | Ø18 | 395 |
| 125 | 57 | 250 | 210 | 184 | 260 | 8-M16 | Ø18 | 450 |
| 150 | 57 | 285 | 240 | 211 | 280 | 8-M20 | Ø23 | 504 |
| 200 | 70 | 340 | 295 | 266 | 300 | 8-M20 | Ø23 | 617 |
| 250 | 70 | 395 | 350 | 319 | 320 | 12-M20 | Ø23 | 758 |
| 300 | 76 | 445 | 400 | 370 | 350 | 12-M20 | Ø23 | 857 |
| 350 | 76 | 505 | 460 | 429 | 400 | 16-M20 | Ø23 | 846 |
| 400 | 89 | 565 | 515 | 480 | 450 | 16-M24 | Ø27 | 1023 |
| 450 | 89 | 615 | 565 | 530 | 500 | 20-M24 | Ø27 | 1091 |
| 500 | 114 | 670 | 620 | 582 | 500 | 20-M24 | Ø27 | 1148 |
| 600 | 114 | 780 | 725 | 682 | 20-M27 | Ø30 | Gear | |
| 700 | 127 | 895 | 840 | 794 | 24-M27 | Ø30 | Gear | |
| 800 | 127 | 1015 | 950 | 901 | 24-M30 | Ø30 | Gear | |
| 900 | 127 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-M30 | Ø30 | Gear | |
| 1000 | 149 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-M33 | Ø30 | Gear | |
| 1100 | 149 | 1340 | 1260 | 1220 | 28-M33 | Ø30 | Gear | |
| 1200 | 156 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-M36 | Ø30 | Gear | |
| 1350 | 171 | 1630 | 1540 | 1480 | 32-M39 | Ø30 | Gear | |
| 1400 | 171 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-M39 | Ø30 | Gear | |
| 1500 | 198 | 1795 | 1705 | 1640 | 40-M39 | Ø30 | Gear | |
| 1600 | 198 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-M45 | Ø30 | Gear | |
| 1800 | 219 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-M45 | Ø30 | Gear | |
| 2000 | 250 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-M45 | Ø30 | Gear | |
| ANSI 150LB | ||||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | D0 | N-Th | d | H1 |
| 2" | 48 | 152 | 121 | 92 | 180 | 4-5/8" | Ø19 | 292 |
| 2-1/2" | 48 | 178 | 140 | 105 | 200 | 4-5/8" | Ø19 | 320 |
| 3" | 51 | 191 | 153 | 127 | 200 | 4-5/8" | Ø19 | 348 |
| 4" | 51 | 229 | 191 | 157 | 240 | 8-5/8" | Ø19 | 395 |
| 5" | 57 | 254 | 216 | 186 | 260 | 8-3/4" | Ø22 | 450 |
| 6" | 57 | 279 | 242 | 216 | 280 | 8-3/4" | Ø22 | 504 |
| 8" | 70 | 343 | 299 | 270 | 300 | 8-3/4" | Ø22 | 617 |
| 10" | 70 | 406 | 362 | 324 | 320 | 12-7/8" | Ø25 | 758 |
| 12" | 76 | 483 | 432 | 381 | 350 | 12-7/8" | Ø25 | 857 |
| 14" | 76 | 533 | 476 | 413 | 400 | 12-1" | Ø29 | 846 |
| 16" | 89 | 597 | 540 | 470 | 450 | 16-1" | Ø29 | 1023 |
| 18" | 89 | 635 | 578 | 533 | 500 | 16-1 1/8" | Ø32 | 1091 |
| 20" | 114 | 699 | 635 | 584 | 500 | 20-1 1/8" | Ø32 | 1148 |
| 22" | 114 | 750 | 692 | 641 | - | 20-1 1/4" | Ø35 | Gear |
| 24" | 114 | 813 | 750 | 691 | - | 20-1 1/4" | Ø35 | Gear |
| 26" | 114 | 870 | 806 | 749 | - | 24-1 1/4" | Ø35 | Gear |
| 28" | 127 | 927 | 864 | 800 | - | 28-1 1/4" | Ø35 | Gear |
| 30" | 127 | 985 | 914 | 857 | - | 28-1 1/4" | Ø35 | Gear |
| 32" | 127 | 1060 | 978 | 914 | - | 28-1 1/2" | Ø41 | Gear |
| 34" | 127 | 1110 | 1029 | 965 | - | 32-1 1/2" | Ø41 | Gear |
| 36" | 127 | 1170 | 1086 | 1022 | - | 32-1 1/2" | Ø41 | Gear |
| 38" | 149 | 1240 | 1149 | 1073 | - | 32-1 1/2" | Ø41 | Gear |
| 40" | 149 | 1290 | 1200 | 1124 | - | 36-1 1/2" | Ø41 | Gear |
| 42" | 149 | 1345 | 1257 | 1194 | - | 36-1 1/2" | Ø41 | Gear |
| 44" | 149 | 1405 | 1314 | 1245 | - | 40-1 1/2" | Ø41 | Gear |
| 46" | 149 | 1455 | 1365 | 1295 | - | 40-1 1/2" | Ø41 | Gear |
| 48" | 156 | 1510 | 1422 | 1359 | - | 44-1 1/2" | Ø41 | Gear |
| 50" | 156 | 1570 | 1480 | 1410 | - | 44-1 3/4" | Ø41 | Gear |
| 52" | 156 | 1625 | 1537 | 1461 | - | 44-1 3/4" | Ø41 | Gear |
| 54" | 171 | 1685 | 1594 | 1511 | - | 44-1 3/4" | Ø41 | Gear |
| 56" | 171 | 1745 | 1651 | 1575 | - | 48-1 3/4" | Ø41 | Gear |
产品零件表
| 序号 | 名称 | 材质 | 数量 |
| 1 | 手轮 | GGG40 | 1 |
| 2 | 伞齿轮 | GGG40 | 1 |
| 3 | 支架头 | GGG40/CF8 | 1 |
| 4 | 螺母 | WCB/Q235 | 1 |
| 5 | 阀杆 | PTFE/石墨 | 1 |
| 6 | 阀板 | 2Cr13/SS304/SS316 | 1 |
| 7 | 阀盖 | EPDM/NBR/FKM | 1 |
| 8 | 阀体 | WCB/Q235 | 1 |
上一条:单向全封闭方闸门 Z43X
相关信息