您当前的位置:首页 / 产品展示 / 刀闸阀 / 单向薄阀座气动刀闸阀 PZ673H-10
产品展示
产品详情
产品图纸

产品尺寸
| DN | L | D | D1 | D2 | D0 | N-Th | d | H1 | 板厚 | 实测压力 |
| 50 | 48 | 165 | 125 | 99 | 100 | 4-M16 | Ø18 | 417 | 6 | 16 |
| 65 | 48 | 185 | 145 | 118 | 100 | 4-M16 | Ø18 | 460 | 6 | 16 |
| 80 | 51 | 200 | 160 | 132 | 100 | 8-M16 | Ø18 | 510 | 6 | 16 |
| 100 | 51 | 220 | 180 | 156 | 100 | 8-M16 | Ø18 | 600 | 6 | 16 |
| 125 | 57 | 250 | 210 | 184 | 100 | 8-M16 | Ø18 | 628 | 6 | 14 |
| 150 | 57 | 285 | 240 | 211 | 125 | 8-M20 | Ø23 | 780 | 8 | 14 |
| 200 | 70 | 340 | 295 | 266 | 125 | 8-M20 | Ø23 | 880 | 8 | 13 |
| 250 | 70 | 395 | 350 | 319 | 160 | 12-M20 | Ø23 | 1088 | 8 | 11 |
| 300 | 76 | 445 | 400 | 370 | 160 | 12-M20 | Ø23 | 1232 | 10 | 10 |
| 350 | 76 | 505 | 460 | 429 | 200 | 16-M20 | Ø23 | 1390 | 10 | 8 |
| 400 | 89 | 565 | 515 | 480 | 200 | 16-M24 | Ø27 | 1528 | 12 | 6 |
| 450 | 89 | 615 | 565 | 530 | 200 | 20-M24 | Ø27 | 1659 | 12 | 6 |
| 500 | 114 | 670 | 620 | 582 | 250 | 20-M24 | Ø27 | 1846 | 14 | 5 |
| 600 | 114 | 780 | 725 | 682 | 250 | 20-M27 | Ø30 | 2158 | 16 | 5 |
| 700 | 127 | 895 | 840 | 794 | 320 | 24-M27 | Ø30 | 2478 | 16 | 4 |
| 800 | 127 | 1015 | 950 | 901 | 320 | 24-M30 | Ø33 | 2863 | 20 | 3.5 |
| 900 | 127 | 1115 | 1050 | 1001 | 400 | 28-M30 | Ø33 | 3047 | 20 | 3 |
| 1000 | 149 | 1230 | 1160 | 1112 | 400 | 28-M33 | Ø36 | 3330 | 22 | 3 |
产品零件表
| 序号 | 名称 | 材质 | 数量 |
| 1 | 阀杆保护套 | Q235 | 1 |
| 2 | 气动执行器 | 组合件 | 1 |
| 3 | 轴承 | Gcr15 | 2 |
| 4 | 阀杆螺母 | 59铜 | 1 |
| 5 | 阀杆 | 2Cr13/SS304/SS316 | 1 |
| 6 | 闸板 | FS5/FS3/SS304/SS316/2205 | 1 |
| 7 | 支架 | Q235 | 2 |
| 8 | 密封圈 | EPDM/NBR/FKM/PTFE | 1 |
| 9 | 压圈 | Q235/SS304 | 1 |
| 10 | 支架头 | 铸铁 | 1 |
| 11 | 压条 | GGG40 | 1 |
| 12 | 填料 | PTFE+BNR | 3-5 |
| 13 | 标准件 | Fe+Zn(喷漆)/SS304 | N |
| 14 | 阀体 | WCB/GGG40/CF8/CF8M | 1 |
相关信息