Location:Home / Product / Check valve / Flange lift check valve H41H/W/Y
Product drawing

Product dimensions
| model | Nominal Diameter | size | ||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | f1 | z-Фd | H | ||
| H41H/W/Y-16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-Ф14 | 90 | ||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-Ф14 | 105 | |||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-Ф14 | 115 | |||
| 32 | 180 | 135/140 | 100 | 78 | 18-2 | 4-Ф18 | 120 | |||
| 40 | 200 | 145/150 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Ф18 | 130 | |||
| 50 | 230 | 160/165 | 125 | 100 | 18-3 | 4-Ф18 | 140 | |||
| 65 | 290 | 180/185 | 145 | 120 | 20-3 | 4-Ф18 | 150 | |||
| 80 | 310 | 195/200 | 160 | 135 | 20-3 | 8-Ф18 | 170 | |||
| 100 | 350 | 215/220 | 180 | 155 | 22-3 | 8-Ф18 | 185 | |||
| 125 | 400 | 245/250 | 210 | 185 | 23-3 | 8-Ф18 | 195 | |||
| 150 | 480 | 285/285 | 240 | 210 | 23-3 | 8-Ф23 | 225 | |||
| 200 | 600 | 335/340 | 295 | 265 | 24-3 | 12-Ф23 | 250 | |||
| 250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-Ф25 | 270 | |||
| 300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30-3 | 12-Ф25 | 300 | |||
| H41H/W/Y-25 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-Ф14 | 90 | ||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-Ф14 | 105 | |||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-Ф14 | 115 | |||
| 32 | 180 | 135/140 | 100 | 78 | 18-2 | 4-Ф18 | 120 | |||
| 40 | 200 | 145/150 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Ф18 | 130 | |||
| 50 | 230 | 160/165 | 125 | 100 | 19-3 | 4-Ф18 | 140 | |||
| 65 | 290 | 180/185 | 145 | 120 | 20-3 | 8-Ф18 | 150 | |||
| 80 | 310 | 195/200 | 160 | 135 | 20-3 | 8-Ф18 | 170 | |||
| 100 | 350 | 230/235 | 190 | 160 | 24-3 | 8-Ф23 | 185 | |||
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-Ф25 | 195 | |||
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-Ф25 | 225 | |||
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-Ф25 | 250 | |||
| 250 | 650 | 425 | 370 | 335 | 36-3 | 12-Ф30 | 270 | |||
| 300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 16-Ф30 | 300 | |||
| H41H/W/Y-40 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4 | 4-Ф14 | 115 |
| 32 | 180 | 135/140 | 100 | 78 | 66 | 18-2 | 4 | 4-Ф18 | 120 | |
| 40 | 200 | 145/150 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4 | 4-Ф18 | 130 | |
| 50 | 230 | 160/165 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4 | 4-Ф18 | 140 | |
| 65 | 290 | 180/185 | 145 | 120 | 110 | 22-3 | 4 | 8-Ф18 | 150 | |
| 80 | 310 | 195/200 | 160 | 135 | 121 | 22-3 | 4 | 8-Ф18 | 170 | |
| 100 | 350 | 230/235 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 4.5 | 8-Ф23 | 185 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 4.5 | 8-Ф25 | 195 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 4.5 | 8-Ф25 | 225 | |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 4.5 | 12-Ф30 | 250 | |
| H41H/W/Y-64 | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18-2 | 4 | 4-Ф14 | 110 |
| 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20-2 | 4 | 4-Ф18 | 125 | |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22-2 | 4 | 4-Ф18 | 152 | |
| 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24-2 | 4 | 4-Ф23 | 168 | |
| 40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24-3 | 4 | 4-Ф23 | 170 | |
| 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26-3 | 4 | 4-Ф23 | 188 | |
| 65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28-3 | 4 | 8-Ф23 | 205 | |
| 80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30-3 | 4 | 8-Ф23 | 230 | |
| 100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32-3 | 4.5 | 8-Ф25 | 280 | |
| 125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36-3 | 4.5 | 8-Ф30 | 300 | |
| 150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38-3 | 4.5 | 8-Ф34 | 350 | |
| 200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44-3 | 4.5 | 12-Ф34 | 400 | |
Technical Documentation
1.execution standardGB/T 12236-2008
2.Structural length standardGB/T 12221-2005
3.Flange connection size standard JB/T 79-2015
4.Inspection StandardJB/T 9092-1999
Product Parts List
| serial number | name | material | ||||||||
| 1 | valve body | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | CS |
| 2 | valve cover | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | CS |
| 3 | valve disc | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | CS |
| 4 | shim | PTFE | C | |||||||
| 5 | bolt | SS | 35CrMoA | |||||||
| 6 | nut | SS | 45/35CrMoA | |||||||
Related Information
If you have any questions or suggestions about the product, or if you want to know more, you can contact us at any time.
Web
WeChatProduct Center
Export department