Product drawing

Product dimensions
| Nominal Pressure | size | dimensions/mm | |||||||
| PN16 | DN | L | D | C | g | T | t | H | n-Ф |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 95 | 4-14 | |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 110 | 4-14 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 120 | 4-14 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 135 | 4-18 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 148 | 4-18 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 160 | 4-18 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 177 | 4-18 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 187 | 8-18 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 202 | 8-18 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 227 | 8-18 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 263 | 8-23 | |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 293 | 12-23 | |
| 250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 330 | 12-26 | |
| 300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 382 | 12-26 | |
| 350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 430 | 16-26 | |
| 400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 480 | 16-30 | |
| 450 | 1050 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 530 | 20-30 | |
| 500 | 1150 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 570 | 20-34 | |
| 600 | 1350 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 650 | 20-41 | |
| 700 | 1450 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 720 | 24-41 | |
| 800 | 1650 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 810 | 24-41 | |
| 900 | 1850 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 5 | 890 | 28-41 | |
| 1000 | 2050 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 5 | 950 | 28-48 | |
| Nominal Pressure | size | dimensions/mm | |||||||
| PN25 | DN | L | D | C | g | T | t | H | n-Ф |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 95 | 4-14 | |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 110 | 4-14 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 120 | 4-14 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 135 | 4-18 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 148 | 4-18 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 160 | 4-18 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 177 | 8-18 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 187 | 8-18 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 202 | 8-23 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 227 | 8-26 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 263 | 8-26 | |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 293 | 12-26 | |
| 250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 330 | 12-30 | |
| 300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 382 | 16-30 | |
| 350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 430 | 16-34 | |
| 400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 480 | 16-36 | |
| 450 | 1050 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 530 | 20-36 | |
| 500 | 1150 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 570 | 20-41 | |
| 600 | 1350 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 650 | 20-41 | |
| 700 | 1450 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 720 | 24-48 | |
| 800 | 1650 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 810 | 24-48 | |
| 900 | 1850 | 1180 | 1090 | 1025 | 66 | 5 | 890 | 28-54 | |
| 1000 | 2050 | 1305 | 1210 | 1140 | 68 | 5 | 950 | 28-58 | |
Technical Documentation
1.execution standardGB/T 12236-2008
2.Structural length standardGB/T 12221-2005
3.Flange size standardGB/T9113.1
4.Inspection StandardJB/T 9092-1999
Product Parts List
| serial number | name | material | serial number | name | material |
| 1 | valve body | CF8/CF8M | 9 | spring垫 | 304 |
| 2 | valve disc | CF8/CF8M | 10 | bolt | A194-8BM |
| 3 | joystick | CF8/CF8M | 11 | nameplate | Aluminum Bronze |
| 4 | shim | 304 | 12 | Large sheet | stainless steel+PTFE winding |
| 5 | nut | A194-8M | 13 | valve cover | CF8/CF8M |
| 6 | cotter pin | 304 | 14 | Eye bolt | 304 |
| 7 | pin shaft | 304 | 15 | Mid flange screw | A193-B8 |
| 8 | support | CF8/CF8M | 16 | Middle flange nut | A194-B8 |
Related Information
If you have any questions or suggestions about the product, or if you want to know more, you can contact us at any time.
Web
WeChatProduct Center
Export department