您当前的位置:首页 / 产品展示 / 平衡阀 / KPF静态平衡阀 KPF static balance valve PHF-DN16-600-F-PN16
产品展示
产品详情
产品图纸
产品尺寸
DN | L | H | H1 | D0 |
15 | 130 | 150 | 160 | 80 |
20 | 150 | 160 | 170 | 80 |
25 | 160 | 182 | 197 | 80 |
32 | 180 | 192 | 207 | 90 |
40 | 200 | 250 | 270 | 100 |
50 | 230 | 264 | 284 | 120 |
65 | 290 | 380 | 410 | 200 |
80 | 310 | 413 | 448 | 200 |
100 | 350 | 446 | 506 | 240 |
125 | 400 | 540 | 595 | 240 |
150 | 480 | 623 | 688 | 360 |
200 | 495 | 687 | 762 | 400 |
250 | 622 | 782 | 867 | 500 |
300 | 698 | 914 | 1009 | 500 |
350 | 787 | 968 | 1073 | 680 |
400 | 914 | 1037 | 1152 | 680 |
500 | 978 | 1440 | 1440 | - |
600 | 1295 | 1790 | 1790 | - |
技术资料
1.执行标准 GB/T 28636-2012
2.结构长度标准 GB/T 12221-2005
3.法兰标准 GB/T 17241.61 | GB/T 9113-2010
4.试验标准 GB/T 13927-2022 | API 598-2023
产品零件表
序号 | 名称 | 材料 | 序号 | 名称 | 材料 |
1 | 阀体 | WCB | 6 | 密封圈 | CF8 |
2 | 阀盖 | WCB | 7 | 阀杆螺母 | H59-1 |
3 | 阀瓣 | WCB+D507 | 8 | 垫圈 | 橡胶石棉板AB |
4 | 填料压盖 | WCB | 9 | 填料 | 膨胀石墨EG |
5 | 阀杆 | 2Cr13 | - | - | - |
相关信息
如果您有任何产品上的问题及建议,或您想知道的,您可以随时与我们联系。
产品中心
联系我们