产品展示
产品详情
产品图纸
产品尺寸
DN | G | L | H |
15 | 1/2" | 75 | 90 |
20 | 3/4" | 75 | 100 |
25 | 1" | 79 | 100 |
32 | 1 1/4" | 85 | 110 |
40 | 1 1/2" | 97 | 118 |
50 | 2" | 103 | 120 |
技术资料
1.执行标准 GB/T 12224
2.结构长度标准 GB/T 12221-2005
3.连接尺寸标准 ISO 228-1-2000
4.试验标准 GB/T 13927-2022 | API 598-2023
产品零件表
序号 | 名称 | 材质 | 序号 | 名称 | 材质 |
1 | 阀体 | WCB/CF8/CF8M | 6 | 阀杆 | 2Cr13/CF8/CF3M |
2 | 阀盖 | WCB/CF8/CF8M | 7 | 垫片 | PTFE/钢带石墨缠绕PTFE/Tape graphite winding |
3 | 闸板 | WCB/CF8/CF8M | 8 | 手轮 | PA |
4 | 阀芯 | 硅黄铜/CF8 | 9 | 填料 | PTFE/柔性石墨PTFE/Flexible graphite |
5 | 密封圈 | PTFE/双面O型圈 | 10 | 测压嘴 | H59-1+EPDM密封 |
相关信息
如果您有任何产品上的问题及建议,或您想知道的,您可以随时与我们联系。
产品中心
联系我们