产品展示
产品型号:DZ40W
结构形式:闸板式
连接方式:法兰
适用温度:-20ºC~-101ºC~-196ºC
驱动方式:手动、伞齿轮、电动、气动、液动
阀体材质:铸钢、不锈钢
制造标准:美国API、ANSI
适用介质:液氮、乙烯、甲烷、液态天然气、二氧化碳等
广泛应用:石油,化工,电力,环保,水利,供热,给排水,工业,机械
产品详情
产品图纸
产品尺寸
尺寸 | 150LB(PN20) | ||||||
mm | in | A | B | C | D | E | |
BW | FL | ||||||
50 | 2" | 216 | 178 | 387 | 510 | 51 | 203 |
65 | 2 1/2" | 241 | 190 | 422 | 527 | 64 | 203 |
80 | 3" | 282 | 203 | 480 | 614 | 76 | 254 |
100 | 4" | 305 | 229 | 562 | 718 | 102 | 254 |
150 | 6" | 403 | 267 | 787 | 962 | 152 | 356 |
200 | 8" | 419 | 292 | 956 | 1162 | 203 | 457 |
250 | 10" | 457 | 330 | 1191 | 1425 | 254 | 508 |
300 | 12" | 502 | 356 | 1441 | 1721 | 305 | 508 |
350 | 14" | 572 | 381 | 1559 | 1905 | 337 | 610 |
400 | 16" | 610 | 406 | 1746 | 2159 | 387 | 610 |
450 | 18" | 660 | 432 | 1885 | 2385 | 438 | 650 |
500 | 20" | 711 | 457 | 1995 | 2550 | 489 | 650 |
600 | 24" | 813 | 508 | 2105 | 2755 | 591 | 700 |
尺寸 | 300LB(PN50) | |||||
mm | in | A | B | C | D | E |
50 | 2" | 216 | 387 | 510 | 50 | 203 |
65 | 2 1/2" | 241 | 422 | 554 | 64 | 203 |
80 | 3" | 282 | 508 | 665 | 76 | 254 |
100 | 4" | 305 | 594 | 771 | 102 | 254 |
150 | 6" | 403 | 819 | 1022 | 152 | 356 |
200 | 8" | 419 | 1037 | 1270 | 203 | 457 |
250 | 10" | 457 | 1248 | 1505 | 254 | 508 |
300 | 12" | 502 | 1508 | 1803 | 305 | 508 |
350 | 14" | 762 | 1559 | 1778 | 337 | 610 |
400 | 16" | 838 | 1746 | 2032 | 387 | 610 |
450 | 18" | 914 | 1905 | 2405 | 432 | 650 |
500 | 20" | 991 | 2095 | 2645 | 483 | 650 |
600 | 24" | 1143 | 2205 | 2855 | 584 | 700 |
尺寸 | 600LB(PN100) | |||||
mm | in | A | B | C | D | E |
50 | 2" | 292 | 391 | 510 | 51 | 203 |
65 | 2 1/2" | 330 | 476 | 614 | 64 | 254 |
80 | 3" | 356 | 549 | 705 | 76 | 254 |
100 | 4" | 432 | 657 | 835 | 102 | 356 |
150 | 6" | 559 | 924 | 1125 | 152 | 508 |
200 | 8" | 660 | 1114 | 1349 | 203 | 610 |
250 | 10" | 787 | 1245 | 1511 | 254 | 762 |
300 | 12" | 838 | 1546 | 1842 | 305 | 762 |
350 | 14" | 889 | 1842 | 2159 | 327 | - |
400 | 16" | 991 | 2089 | 2413 | 375 | - |
450 | 18" | 1092 | 1985 | 2485 | 419 | - |
500 | 20" | 1194 | 2095 | 2650 | 464 | - |
600 | 24" | 1397 | 2205 | 2855 | 559 | - |
尺寸 | 900LB(PN150) | |||||
mm | in | A | B | C | D | E |
50 | 2" | 368 | 530 | 732 | 48 | 254 |
80 | 3" | 457 | 643 | 889 | 73 | 356 |
100 | 4" | 610 | 721 | 1016 | 99 | 457 |
150 | 6" | 559 | 979 | 1270 | 146 | 508 |
尺寸 | 1500LB(PN250) | |||||
mm | in | A | B | C | D | E |
50 | 2" | 368 | 530 | 762 | 48 | 254 |
80 | 3" | 470 | 641 | 889 | 70 | 356 |
100 | 4" | 546 | 721 | 1016 | 92 | 457 |
150 | 6" | 705 | 979 | 1270 | 137 | - |
200 | 8" | 832 | 1046 | 1524 | 178 | - |
技术资料
1.执行标准 BS 6364-1998
2.结构长度标准 ASME B16.10-2017
3.法兰尺寸标准 ASME B16.5
4.压力-温度等级 ASME B16.34-2020
5.对焊连接设计 ASME B16.25-2020
6.壁厚与通用阀门设定 API 602-2015(forged),API 600-2015(cast)
产品零件表
序号 | 名称 | 锻钢1/4"-2"材质 | 铸钢2"-48" | 序号 | 名称 | 锻钢1/4"-2"材质 | 铸钢2"-48" |
1 | 阀体 | SS316 | CF8M | 15 | 键 | N/A | 碳钢 |
2 | 阀盖 | SS316 | CF8M | 16 | 支架衬套 | N/A | 不锈钢 |
3 | 阀杆 | SS316/Nimonic | 17 | 轴承 | N/A | 钢 | |
4 | 楔子 | CF8M/STL 6 | 18 | 手轮螺母 | 可锻铸铁 | ||
5 | 阀座 | STL 12 | 19 | 手轮 | 可锻铸铁 | ||
6 | 填料法兰 | SS316 | 20 | 润滑油嘴 | N/A | 钢 | |
7 | 密封垫片 | SS316 | 21 | 槽销 | N/A | 不锈钢 | |
8 | 填料环 | RPTFE+GRAP | 22 | 衬套 | N/A | 不锈钢 | |
9 | 压盖螺栓 | 316,B8M | 23 | 垫圈 | N/A | 不锈钢 | |
10 | 压盖螺母 | Gr.8M | 24 | 名牌 | N/A | 不锈钢 | |
11 | 阀体/阀盖螺母 | Gr.8M | 25 | 识别标签 | N/A | 不锈钢 | |
12 | 阀体/阀盖螺栓 | B8M | 26 | 铆钉 | N/A | 不锈钢 | |
13 | 上密封阀座 | N/A | SS316 | 27 | 阀杆螺母 | 不锈钢/铜 | Ni-resist type DZC |
14 | 垫圈 | 石墨缠绕垫 | - | - | - | - |
相关信息