您当前的位置:首页 / 产品展示 / 减压阀 / 直接作用薄膜式减压阀 direct-acting diaphragm regulator Y11X-10/16
产品展示
产品详情
产品图纸
产品尺寸
DN | G | L | H1 | H | D |
15(1/2") | G1/2" | 112 | 40 | 150 | 75 |
20(3/4") | G3-4" | 140 | 55 | 190 | 90 |
25(1") | G1" | 140 | 55 | 195 | 90 |
32(1-1/4") | G1-1/4" | 165 | 55 | 212 | 98 |
40(1-1/2") | G1-1/4" | 190 | 55 | 215 | 98 |
50(2") | G2" | 200 | 65 | 265 | 120 |
技术资料
1.执行标准 GB/T 12244-2006
2.测试标准 GB/T 13927-2008
3.螺纹连接标准 ISO 228-1-2000(GB/T 7307-2001)
4.材质标准 GB/T 12225-2018
产品零件表
序号 | 名称 | 材质 | 序号 | 名称 | 材质 |
1 | 阀体 阀盖 | 304/316 | 6 | 密封圈 | NBR |
2 | 阀座 | 304/316 | 7 | 膜片 | 夹织物丁腈橡胶 |
3 | 阀瓣 | 304/316 | 8 | 调节弹簧 | 304/316 |
4 | 阀杆 | 304/316 | 9 | 过滤器 | 304 |
5 | O型圈 | NBR | - | - | - |
相关信息